Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | MS-C2962-RFIPG1 |
| Матрица | 1/2.8″ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Мин. освещенность | Цв.: 0.001Лк (F1.2); Ч/Б: 0Лк при вкл. ИК |
| WDR | 140dB Super WDR |
| Затвор | 1/100000сек - 1сек |
| DORI Дистанция | D: 47.8~134 м, O: 18.8~52.8 м, R: 9.5~26.4 м, l: 4.7~13.2 м |
| Дальность ИК подсветки | до 65 м |
| Режимы День/Ночь | День/Ночь/Авто/Настраиваемый/По расписанию |
| С/Ш | >55dB |
| Оптика, фокусное растояние | 2.7-13.5 мм., 3-10.5 мм. или 7-22 мм. моторизованный вариофокальный |
| Зона обзора | Гор.:112.7° ~ 37.2° / Диаг.133.5° ~ 42.8° / Верт. 58.5° ~ 20.8° |
| Крепление | Ø17 |
| Управление фокусировкой | Авто/Ручное |
| Апертура | F1.2 |
| Управление диафрагмой | P-Iris |
| Максим. Разрешение | 1920x1080 |
| Первый поток | 60/50Гц: 60/50 к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Второй поток | 60Гц: 60к/с (704x576, 640x480, 640x360); 50Гц: 50к/с (704x576, 640x480, 640x360) |
| Третий поток | 60Гц: 30к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360); 50Гц: 25к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360) |
| Четвертый поток | 60Гц: 10 к/с (1280x720), 30к/с (704x576, 640x480, 640x360); 50Гц: 10к/с (1280x720), 25 к/с (704x576, 640x480, 640x360) |
| Видео кодеки | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Битрейт для видеопотока | 16Kбит/с - 16Mбит/с (CBR/VBR настраиваемый) |
| Маскирование | До 8 областей (Опционально маскирование и мозайка) |
| Зоны интереса (ROI) | До 8 зон |
| Настройки изображения | Яркость/Контраст/Сатурация/Четкость |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Антитуман, AWB, Deblur, Антимерцание, Режим коридора, LDC, Ethernet 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Аудио | 1/1 стандартный аудио выход |
| Тревожный вх/вых | 1/1 (сухой контакт) |
| Сетевое хранилище | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Аудио кодеки | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Аудио частоты дискретизации | 8/16/32/48KHz |
| Аудио битрейт | 16 -256 кбит/с |
| Видео аналитика | Вх/вых из региона, Расширенный детектор движения, Датчик вскрытия корпуса, Пересечение линии, Праздношатание, Обнаружение оставленного/удаленного предмета |
| Обнаружение лиц и атрибуты лиц | Одновременно обнаруживает до 50 целей и фиксирует людей и транспортные средства в режиме реального времени. Распознает атрибуты, включая цвет верхней и нижней одежды, головные уборы и типы транспортных средств (велосипед, автомобиль, мотоцикл, автобус, грузовик, электроскутер) |
| Подсчет объектов, формирование отчетов | Подсчет пересекающих линию людей и трансп. средств. Подсчет людей в областях (до 4 областей детекции) |
| Тепловая карта | Да |
| Обнаружение падения человека | Да |
| Обнаружение агрессивного поведения | Да |
| Базовые события | Детектор движения, Внеш. Вх./Вых., Аудио тревога (опционально для мульти-интерфейсной версии) |
| Системные события | Обрыв сети, Фильтр IP адресов, Сбой записи, Переполнение SD карты, Потеря SD карты, Ошибка SD карты, Отсутствие SD карты |
| Реакции на события | FTP выгрузка записи, SMTP выгрузка записи, Запись на SD карту, Снимок экрана, SIP Phone, HTTP уведомление, Внеш. Вых. (опционально для мульти-интерфейсной версии) |
| Водяные знаки | - |
| Дополнительная память | Поддержка microSD/SDHC/SDXC карта до 1ТБ |
| SIP/VoIP Поддержка | Да, Voice & Video-over-IP |
| Совместимость | ONVIF профиль G & M & S & T, OneAPI |
| Рабочая температура | -40℃ - +60℃ |
| Влажность | 0 - 95% (без конденсата) |
| Электропитание | Питание PoE (802.3af) / пост. 10 - 28В |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.8 Вт (12В); 8.4 Вт (PoE) |
| Защита от перенапряжения | 4000 В |
| Вес | 1.3 кг |
| Габариты | 134 × 126 × 294 мм |
| Степень защиты | IP67 |
