Характеристики
| Модель | MS-C2966-X12RTPE |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8″ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Мин. освещенность | Цв.: 0.005Лк (F1.6)\nЧ/Б: 0Лк при вкл. ИК |
| WDR | 140dB Super WDR |
| Затвор | 1/100000сек - 1сек |
| DORI Дистанция | D: 82.5 -996м O: 32.5-392м\nR: 16 - 196м l: 8-98м |
| Дальность ИК подсветки | до 120м |
| Режимы День/Ночь | День/Ночь/Авто/Настраиваемый/По расписанию |
| С/Ш | >55dB |
| Оптика, фокусное растояние | 5.3 - 64мм, 12X Оптическое увеличение |
| Зона обзора | Гор.: 61°- 5°/Диагон.: 69° - 5°/Вертик.: 36° -2° |
| Крепление | Φ14 |
| Управление фокусировкой | Авто/Ручное |
| Апертура | F1.6 - F2.8 |
| Управление диафрагмой | Автоматическое |
| Максим. Разрешение | 1920x1080 |
| Первый поток | 60Гц: 90к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)\n50Гц: 90к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| Второй поток | 60Гц: 60к/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)\n50Гц: 50к/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
| Третий поток | 60Гц: 30к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)\n50Гц: 25к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) |
| Видео кодеки | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Битрейт для видеопотока | 16Kбит/с - 16Mбит/с (CBR/VBR настраиваемый) |
| Маскирование | До 8 областей (маскирование области и опционально мозаика) |
| Зоны интереса (ROI) | До 8 зон |
| Настройки изображения | Яркость/Контраст/Сатурация/Четкость |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Антитуман, AWB, Deblur, Антимерцание, Режим коридора, LDC |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Аудио вх/вых | 1/1 (стандартный) |
| Тревожный вх/вых | 1/1 (стандартный) |
| Сетевое хранилище | NAS(поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, LLDP, SIP, VPN, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2 |
| Аудио кодеки | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Аудио частоты дискретизации | 8/16/32/44.1/48KHz |
| Аудио битрейт | 16 -256 кбит/с |
| Видео аналитика | VCA 2.0: Вторжение, Вх/вых из региона, Расширенный детектор движения, Пересечение линии, Праздношатание, Обнаружение оставленного/удаленного предмета |
| Расширенные атрибуты | Одновременное обнаружение до 50 целей и захват фигур людей и автомобилей в реальном времени. Распознавание цветов верхней и нижней одежды, головных уборов, типов транспортных средств (Велосипеды, Автомашины, Мотоциклы, Автобусы, Грузовики, Электроскутеры). |
| Обнаружение лиц и атрибутоы лиц | Обнаружение и захват лиц, получение снимков в реальном времени; Атрибуты, включая: Возраст, Пол, Очки, Маски и Головные уборы;\nПоддержка маскирования лиц, автоматическое наложение мозаики на зоны обнаружения лиц |
| Подсчет объектов, формирование отчетов | Подсчет количества объектов пересечения линии, опционально для людей и автомобилей,\nПоддержка подсчета людей в регионе, до 4 регионов |
| Тепловая карта | Встроенный статистический анализ поведения позволяет определить наиболее загруженные области в контролируемом пространстве |
| Базовые события | Детектор движения, Детектор вмешательства, Внешний вход, Внешний выход, Аудио тревога и др. |
| Системные события | Обрыв сети, Фильтр IP адресов, Сбой записи, Переполнение SD карты, Потеря SD карты, Ошибка SD карты, Отсутствие SD карты |
| Реакции на события | FTP выгрузка записи, SMTP выгрузка записи, Запись на SD карту, Снимок экрана, Внешний выход, Воспр. аудио, инициализация SIP Phone , HTTP уведомление, др. |
| Водяные знаки | Поддержка |
| Дополнительная память | Поддержка microSD/SDHC/SDXC карта до 1ТБ |
| SIP/VoIP Поддержка | Да, Voice & Video-over-IP |
| Совместимость | ONVIF профиль G & M & S & T, API |
| Рабочая температура | -40℃ - +60℃ |
| Влажность | 0 - 95% (без конденсата) |
| Электропитание | PoE (802.3at) / пост. 12В±10% |
| Потребляемая мощность | Мин.: 3.5Вт (при пост 12В), 4.2Вт (при PoE)\nМакс.: 13.5Вт (при пост 12В), 16.1Вт (при PoE) |
| Защита от перенапряжения | 4000 В |
| Вес | 1447 г. |
| Габариты | 320х134х126мм |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
