Характеристики
| Модель | MS-C4575-PD |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8″ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Мин. освещенность | Цв.: 0.005Лк (F1.6)nЧ/Б: 0Лк при вкл. ИК |
| WDR | 120dB Super WDR |
| Затвор | 1/100000сек - 1сек |
| DORI Дистанция | - |
| Дальность ИК подсветки | до 50м |
| Режимы День/Ночь | День/Ночь/Авто/Настраиваемый/По расписанию |
| С/Ш | >55dB |
| Оптика, фокусное растояние | 2.7-13.5мм, либо 7-22мм моторизованный вариофокальный |
| Зона обзора | Гор.: 97° - 28° (2.7~13.5 мм) или 39° - 16° (7-22 мм) / Диагон.: 110° - 32° (2.7~13.5 мм) или 45° - 20° (7-22 мм) / Вертик.: 55° - 16° (2.7~13.5 мм) или 22° - 9° (7-22 мм) |
| Крепление | Ø14 |
| Управление фокусировкой | Авто/Ручное |
| Апертура | F1.4 |
| Управление диафрагмой | P-Iris |
| Максим. Разрешение | 2688x1520 |
| Первый поток | 60Гц: 30к/с (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)n50Гц: 25к/с (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
| Второй поток | 60Гц: 60к/с (1280x720, 704x576, 640x480)n50Гц: 50к/с (1280x720, 704x576, 640x480) |
| Третий поток | 60Гц: 60к/с (1280x720, 704x576, 640x480)n50Гц: 50к/с (1280x720, 704x576, 640x480) |
| Видео кодеки | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Битрейт для видеопотока | 16Kбит/с - 16Mбит/с (CBR/VBR настраиваемый) |
| Маскирование | До 4 областей |
| Зоны интереса (ROI) | До 8 зон |
| Настройки изображения | Яркость/Контраст/Сатурация/Четкость |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Антитуман, AWB, Deblur, Антимерцание, Режим коридора |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| Аудио | Встроенный микрофон; 1/1 (опционально для мульти-интерфейсной версии) |
| Тревожный вх/вых | 1/1 (опционально для мульти-интерфейсной версии) |
| Сетевое хранилище | NAS(поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Аудио кодеки | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Аудио частоты дискретизации | 8/16/32/48KHz |
| Аудио битрейт | 16 -256 кбит/с |
| Видео аналитика | Вх/вых из региона, Расширенный детектор движения, Датчик вскрытия корпуса, Пересечение линии, Праздношатание, Обнаружение оставленного/удаленного предмета |
| Обнаружение лиц и атрибуты лиц | - |
| Подсчет объектов, формирование отчетов | Подсчет вошедших или вышедших людей |
| Тепловая карта | - |
| Базовые события | Детектор движения, Внеш. Вх./Вых., Аудио тревога (опционально для мульти-интерфейсной версии). |
| Системные события | Обрыв сети, Фильтр IP адресов, Сбой записи, Переполнение SD карты, Потеря SD карты, Ошибка SD карты, Отсутствие SD карты |
| Реакции на события | FTP выгрузка записи, SMTP выгрузка записи, Запись на SD карту, Снимок экрана, SIP Phone , HTTP уведомление, Внеш. Вых. (опционально для мульти-интерфейсной версии). |
| Водяные знаки | - |
| Дополнительная память | Поддержка microSD/SDHC/SDXC карта до 1ТБ |
| SIP/VoIP Поддержка | Да, Voice & Video-over-IP |
| Совместимость | ONVIF профиль G & S & T, API |
| Рабочая температура | -40℃ - +60℃ |
| Влажность | 0 - 90% (без конденсата) |
| Электропитание | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | Мин.: 5.5Вт без ИК, 6.5Вт при вкл. ИК (PoE) |
| Защита от перенапряжения | н/д. |
| Вес | 780 г. |
| Габариты | Ø130 ⨯ 115 мм |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
